Portable Compressor
MODEL | TANK |
MAX TIRE SIZE |
DUTY CYCLE | CFM @ 0 PSI | MAX AMPS | WORK PRESSURE (PSI) | VOLTS | IP RATING | MAX DB* |
Heavy Duty Universal | 0.25 GALLON | 35″ | 33% @ 100 PSI | 2.30 | 30 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
Heavy Duty Base Model | 0.25 GALLON | 35″ | 33% @ 100 PSI | 2.30 | 30 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
Constant Duty Universal | 0.33 GALLON | 37″ | 100% @ 100 PSI | 1.80 | 23 | 150 | 12V | IP67 | 68dB |
Constant Duty Base Model | 0.33 GALLON | 37″ | 100% @ 100 PSI | 1.80 | 23 | 150 | 12V | IP67 | 68dB |
4×4 Air Compressor
MODEL | DUTY CYCLE | CFM @ 0 PSI | MAX AMPS | WORK PRESSURE (PSI) | VOLTS | IP RATING | MAX DB* |
Escapade Heavy Duty Compact | 33% @ 100 PSI | 2.62 | 30 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
Escapade Constant Duty Compact | 100% @ 100 PSI | 1.80 | 23 | 150 | 12V | IP67 | 68dB |
Expedition High Pressure | 100% @ 200 PSI | 1.89 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 69dB |
Mission Critical High Flow | 100% @ 100 PSI | 4.55 | 60 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
Mobile Playground Constant Duty | 100% @ 100 PSI | 2.54 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 76dB |
Stealth Player Heavy Duty | 33% @ 100 PSI | 4.55 | 60 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
Road Warrior Constant Duty | 100% @ 100 PSI | 3.53 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 75dB |
Pathfinder Constant Duty | 100% @ 100 PSI/55% @ 200 PSI | 1.58 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 76dB |
Base Camp Heavy Duty | 33% @ 100 PSI | 2.62 | 30 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
Interstate Constant Duty | 100% @ 100 PSI/50% @ 200 PSI | 1.86 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 75dB |
Nomad Constant Duty | 100% @ 100 PSI/55% @ 200 PSI | 1.58 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 75dB |
Trail Finder Heavy Duty | 33% @ 100 PSI | 2.62 | 30 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
Cross Country Continuous Duty | 100% @ 200 PSI | 2.24 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 74dB |
Air Source Kits
MODEL | TANK | DUTY CYCLE | CFM @ 0 PSI | MAX AMPS | WORK PRESSURE (PSI) | VOLTS | IP RATING | MAX DB* |
120 PSI Fast Fill | 1.5 GALLON | 25% @ 100 PSI | 2.03 | 18 | 120 | 12V | IP54 | 73dB |
150 PSI High Flow | 2 GALLON | 30% @ 100 PSI | 1.59 | 19 | 150 | 12V | IP54 | 76dB |
200 PSI Fast Fill | 2 GALLON | 100% @ 100 PSI/55% @ 200 PSI | 1.58 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 72dB |
200 PSI High Flow | 2 GALLON | 100% @ 100 PSI/55% @ 200 PSI | 1.86 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 75dB |
Mount Air Compressor
MODEL | DUTY CYCLE | CFM @ 0 PSI | MAX AMPS | WORK PRESSURE (PSI) | VOLTS | IP RATING | MAX DB* |
65C | 15% @ 100 PSI | 0.92 | 10 | 90 | 12V | IP54 | 84dB |
90C | 9% @ 100 PSI | 1.03 | 10 | 120 | 12V | IP54 | 82dB |
92C | 9% @ 100 PSI | 1.03 | 10 | 120 | 12V | IP54 | 81dB |
95C / 12V | 9% @ 100 PSI | 1.03 | 10 | 120 | 12V | IP54 | 80dB |
95C / 24V | 9% @ 100 PSI | 1.03 | 6 | 120 | 24V | IP54 | 81dB |
97C / 12V | 10% @ 100 PSI | 1.53 | 13 | 130 | 12V | IP54 | 79dB |
97C / 24V | 10% @ 100 PSI | 1.27 | 8 | 130 | 24V | IP54 | 79dB |
98C | 10% @ 100 PSI | 1.53 | 13 | 130 | 12V | IP54 | 78dB |
100C | 15% @ 100 PSI | 1.27 | 16 | 130 | 12V | IP54 | 75dB |
275C | 25% @ 100 PSI | 2.03 | 18 | 150 | 12V | IP54 | 73dB |
280C | 30% @ 100 PSI | 1.59 | 19 | 150 | 12V | IP54 | 72dB |
325C / 12V | 33% @ 100 PSI | 1.59 | 22 | 150 | 12V | IP67 | 73dB |
325C / 24V | 33% @ 100 PSI | 1.80 | 13 | 150 | 24V | IP67 | 75dB |
350C | 100% @ 100 PSI | 1.52 | 20 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
380C | 100% @ 100 PSI/55% @ 200 PSI | 1.58 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 76dB |
400C / 12V | 33% @ 100 PSI | 2.62 | 30 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
400C / 24V | 33% @ 100 PSI | 2.33 | 15 | 150 | 24V | IP67 | 75dB |
420C | 33% @ 100 PSI | 2.95 | 30 | 150 | 12V | IP67 | 78dB |
425C-Gen.2 | 33% @ 175 PSI | 2.40 | 30 | 175 | 12V | IP67 | 76dB |
450C | 100% @ 100 PSI | 1.80 | 23 | 150 | 12V | IP67 | 68dB |
460C | 100% @ 100 PSI | 1.80 | 24 | 150 | 12V | IP67 | 76dB |
480C | 100% @ 100 PSI/50% @ 200 PSI | 1.86 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 75dB |
485C-Gen.2 | 100% @ 200 PSI | 2.24 | 23 | 200 | 12V | IP67 | 74dB |
Stealth Compressor
MODEL | DUTY CYCLE | CFM @ 0 PSI | MAX AMPS | WORK PRESSURE (PSI) | VOLTS | IP RATING | MAX DB |
280C DUAL PACK | 30% @ 100 PSI | 2.96 | 33 | 150 | 12V | IP54 | 72dB |
310 SS DUAL PACK | 100% @ 100 PSI/50% @ 200 PSI | 2.05 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 61dB |
380C DUAL PACK | 100% @ 100 PSI/55% @ 200 PSI | 2.54 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 76dB |
400C DUAL PACK | 33% @ 100 PSI | 4.55 | 60 | 150 | 12V | IP67 | 75dB |
410 SS DUAL PACK | 100% @ 100 PSI/50% @ 200 PSI | 4.55 | 60 | 150 | 12V | IP67 | 63dB |
425C DUAL PACK – Gen.2 | 50% @ 100 PSI/33% @ 175 PSI | 2.94 | 46 | 200 | 12V | IP67 | – |
444C DUAL PACK | 100%/50% @ 200 PSI | 3.53 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 69dB |
450C DUAL PACK | 100% @ 100 PSI | 3.28 | 46 | 150 | 12V | IP67 | 68dB |
480C DUAL PACK | 100% @ 100 PSI/50% @ 200 PSI | 3.53 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 75dB |
485C DUAL PACK – Gen.2 | 100% @ 100 PSI/100% @ 200 PSI | 3.82 | 46 | 200 | 12V | IP67 | 74dB |
Industrial Compressor
MODEL | DUTY CYCLE | CFM @ 0 PSI | MAX AMPS | WORK PRESSURE (PSI) | VOLTS | IP RATING | MAX DB* |
400H | 33% @ 100 PSI | 2.30 | 30 | 150 | 12V | IP54 | 75dB |
400H-Auto | 33% @ 100 PSI | 2.30 | 30 | 150 | 12V | IP54 | 75dB |
450H | 100% @ 100 PSI | 1.80 | 23 | 150 | 12V | IP54 | 68dB |
450H-Auto | 100% @ 100 PSI | 1.80 | 23 | 150 | 12V | IP54 | 68dB |